Mediadaten - Lose-Box
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 628.807,79Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 7.860,10Boxen |
| Angemeldete User | 80 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,10 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 54.693Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 31.062,439 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,568Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 700.146Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 391.235,071Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,559Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.122 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 684,174Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,610Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 300.023Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 66.026,852Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,220Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 741.049Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 793.922,348Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,071Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.439.025Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 279.888,190Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,194Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 146.889 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.280,50Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 46.565,57Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 83 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 54.092.155 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 2.589.465,82Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 18 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 13.887.199 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.414.298,82Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 14 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 7.504 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 14.705,36Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 38 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 61.034.508 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.424.170,27Boxen |
