Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 525.304,19Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.806,55Boxen |
Angemeldete User | 138 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 46.736Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 26.257,421 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,562Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.060.875Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 552.577,023Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,521Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 405.031Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 78.258,874Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,193Boxen |
Paidmailklicks aller User | 875.032Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 926.018,671Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,058Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.467.497Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 313.320,706Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 163.619 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.723,64Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.307,80Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 10 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 960.186 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 80.506,04Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 595.079 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 50.248,87Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 397.673 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 102.686,25Boxen |
Surfbar Kampagnen | 3 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 874.495 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 65.094,51Boxen |