Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 506.153,23Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.203,50Boxen |
Angemeldete User | 158 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 1.036,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 2 >> 30,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 21.846Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 8.454,259 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,387Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 931.909Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 485.116,519Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,521Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.246 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 407,554Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,327Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 365.543Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 51.144,566Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,140Boxen |
Paidmailklicks aller User | 847.005Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 743.490,504Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,878Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.148.695Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 280.154,035Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,130Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 135.497 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.942,58Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.639,37Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 110 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 25.386.357 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 9.766.826,01Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 32 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.830.763 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.238.585,23Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 471.186 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 496.281,06Boxen |
Surfbar Kampagnen | 115 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 133.559.030 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.435.585,51Boxen |