Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 535.435,94Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.879,97Boxen |
Angemeldete User | 138 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 47.515Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 26.686,486 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,562Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.061.580Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 553.255,947Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,521Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 405.980Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 78.342,545Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,193Boxen |
Paidmailklicks aller User | 878.656Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 932.698,833Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,062Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.467.514Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 313.330,892Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 163.654 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.723,99Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.332,12Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 15 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 946.190 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 85.617,91Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 550.253 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 45.700,91Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 390.688 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 132.789,29Boxen |
Surfbar Kampagnen | 7 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 855.239 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 67.561,93Boxen |