Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 470.332,18Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.433,08Boxen |
Angemeldete User | 137 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 39.897Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 22.471,047 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,563Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.053.728Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 544.677,250Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,517Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 392.686Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 76.048,444Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,194Boxen |
Paidmailklicks aller User | 840.294Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 860.036,720Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,023Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.443.499Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 311.254,142Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 166.226 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.879,29Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 50.803,96Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 90 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 20.038.293 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 819.579,18Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 128 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 212.524.188 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.743.087,91Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 34 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 577.480 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 179.594,79Boxen |
Surfbar Kampagnen | 19 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 61.409.175 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.442.025,02Boxen |