Mediadaten - Lose-Box.de
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 504.017,73Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.478,45Boxen |
| Angemeldete User | 92 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 51.591Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 27.218,764 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,528Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 801.390Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 397.204,115Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,496Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 3.852 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 592,921Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,154Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 333.935Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 49.979,073Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,150Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 801.068Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 799.620,192Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,998Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.555.453Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 285.268,668Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,183Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 100.765 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.192,95Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 47.411,38Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.850 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.174.672.332 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 38.824.262,50Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.180 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 236.633.535 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.814.706,36Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.739.952 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 2.227.175,13Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.214 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 273.480.147 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 17.135.298,99Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 482 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.362.995.263 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 5.409.041,64Boxen |
