Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 602.583,40Boxen |
Guthaben Ø pro User | 7.627,64Boxen |
Angemeldete User | 79 |
Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 50.974Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 29.005,713 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,569Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 693.583Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 388.047,228Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,559Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.131 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 685,934Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,606Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 294.078Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 64.098,972Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,218Boxen |
Paidmailklicks aller User | 730.467Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 775.090,829Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,061Boxen |
Surfbarviews aller User | 1.471.825Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 281.012,023Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 146.656 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.290,38Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 45.310,88Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 53 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 27.868.417 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.924.143,52Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 14.644.633 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.940.613,73Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 3 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 30.490 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.674,84Boxen |
Surfbar Kampagnen | 50 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 63.121.802 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.476.962,53Boxen |