Mediadaten - Lose-Box.de
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 559.440,60Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.767,43Boxen |
| Angemeldete User | 97 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 60.859Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 28.619,065 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,470Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.171.193Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 423.705,955Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,362Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 5.672 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 735,973Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,130Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 364.435Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 50.490,513Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,139Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 839.274Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 822.982,487Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,981Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.698.816Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 293.183,606Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,173Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 115.020 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.335,50Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 48.498,57Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.025 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.003.905.476 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 51.704.356,20Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 60.942.750 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 461.450,43Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 761.605 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 59.685,39Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.344 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 64.885.459 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 569.952,66Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 586 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 37.282.863 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 252.135,45Boxen |
