Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 516.556,53Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.826,34Boxen |
Angemeldete User | 135 |
Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 43.585Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 24.535,876 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,563Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.058.430Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 549.905,415Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,520Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 402.782Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 78.056,039Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,194Boxen |
Paidmailklicks aller User | 860.311Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 898.710,882Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,045Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.467.437Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 313.295,687Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 163.424 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.721,69Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.181,53Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 914.332 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 71.027,55Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 479.037 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 43.778,03Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 13 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 513.828 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 208.264,04Boxen |
Surfbar Kampagnen | 5 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.015.408 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 78.952,62Boxen |