Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 546.048,90Boxen |
Guthaben Ø pro User | 7.280,65Boxen |
Angemeldete User | 75 |
Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 45.811Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 26.164,823 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,571Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 685.576Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 382.482,892Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,558Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.131 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 685,934Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,606Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 284.889Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 61.051,052Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,214Boxen |
Paidmailklicks aller User | 706.923Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 731.256,093Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,034Boxen |
Surfbarviews aller User | 1.466.122Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 280.529,475Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 146.649 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.290,31Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 40.940,35Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 27 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 4.095.073 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.023.210,26Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 15 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 5.617.454 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.701.218,10Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 101.989 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 70.898,20Boxen |
Surfbar Kampagnen | 24 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 62.280.468 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.449.340,26Boxen |