Mediadaten - Lose-Box.de
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 504.006,02Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.478,33Boxen |
| Angemeldete User | 92 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 51.591Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 27.218,764 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,528Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 801.258Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 397.201,145Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,496Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 3.852 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 592,921Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,154Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 333.935Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 49.979,073Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,150Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 801.035Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 799.618,101Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,998Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.555.288Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 285.262,155Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,183Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 100.752 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.192,82Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 47.411,38Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.850 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.174.673.265 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 38.824.440,27Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.180 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 236.634.137 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.814.722,41Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.739.972 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 2.227.176,69Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.213 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 273.480.941 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 17.135.901,81Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 482 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.362.996.933 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 5.409.169,77Boxen |
