Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 394.208,02Boxen |
Guthaben Ø pro User | 2.920,06Boxen |
Angemeldete User | 135 |
Anmeldungen pro Tag | 0,27 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 32.427Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 18.319,344 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,565Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 975.932Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 519.341,373Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,532Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 374.060Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 69.972,493Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,187Boxen |
Paidmailklicks aller User | 821.227Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 819.252,877Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,998Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.329.896Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 293.713,082Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,126Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 166.456 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.881,59Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 50.122,62Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 197 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 38.089.013 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.484.533,62Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 30 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 303.804.513 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.591.057,67Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 37 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 855.107 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.705.316,76Boxen |
Surfbar Kampagnen | 24 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 61.752.468 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.517.897,55Boxen |