Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 505.525,96Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.717,10Boxen |
Angemeldete User | 136 |
Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 42.947Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 24.175,813 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,563Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.058.382Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 549.724,648Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,519Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 402.437Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 78.118,866Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,194Boxen |
Paidmailklicks aller User | 857.977Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 894.120,191Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,042Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.467.344Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 313.279,141Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 162.978 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.717,23Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.185,84Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 12 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 934.912 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 89.084,10Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 515.232 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 47.451,24Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 18 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 327.153 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 132.057,88Boxen |
Surfbar Kampagnen | 7 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.054.630 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 85.203,39Boxen |