Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 527.759,30Boxen |
Guthaben Ø pro User | 3.824,34Boxen |
Angemeldete User | 138 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 76 >> 1.117,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 7 >> 138,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 46.847Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 26.318,620 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,562Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.060.978Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 552.672,452Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,521Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.227 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 732,372Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,597Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 405.167Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 78.271,852Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,193Boxen |
Paidmailklicks aller User | 875.540Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 926.959,820Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,059Boxen |
Surfbarviews aller User | 2.467.497Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 313.320,706Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,127Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 163.627 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.723,72Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 51.310,78Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 956.365 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 78.843,32Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 588.346 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 49.563,18Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Boxen |
Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 394.458 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 101.293,01Boxen |
Surfbar Kampagnen | 3 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 868.387 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 64.690,18Boxen |